Résultats et classements pour Football National Messieurs Division 1 Nationale

Résultats


Résultats du au
Heure Équipe à domicile Score Équipe en déplacement Feuille de match
Samedi 4 février 2012
18:00 Lierse 0 - 2 Standard Réagissez
20:00 Oud-Heverlee Leuven 2 - 3 La Gantoise Réagissez
20:00 St-Trond 0 - 1 CS Bruges Réagissez
20:00 FC Malines 0 - 0 Courtrai Réagissez
20:00 Lokeren 3 - 1 Mons Réagissez
20:00 Zulte-War. 3 - 1 Westerlo Réagissez
Dimanche 5 février 2012
14:30 Anderlecht 4 - 2 Genk Réagissez
18:00 FC Bruges 5 - 1 Beerschot AC Réagissez

Classement au 05/02/2012

Classement général

Général
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
1. Anderlecht  Compare l'équipe 53 24 16 3 5 48 21 +27
2. La Gantoise  Compare l'équipe 46 24 14 6 4 53 27 +26
3. FC Bruges  Compare l'équipe 46 24 14 6 4 42 26 +16
4. Standard  Compare l'équipe 44 24 12 4 8 34 25 +9
5. Courtrai  Compare l'équipe 39 24 11 7 6 28 22 +6
6. Genk  Compare l'équipe 37 24 10 7 7 48 35 +13
7. CS Bruges  Compare l'équipe 37 24 10 7 7 30 28 +2
8. FC Malines  Compare l'équipe 31 24 8 9 7 34 41 -7
monte 9. Lokeren  Compare l'équipe 30 24 7 8 9 34 35 -1
descend 10. Beerschot AC  Compare l'équipe 29 24 7 9 8 35 38 -3
descend 11. Mons  Compare l'équipe 28 24 7 10 7 40 45 -5
12. Lierse  Compare l'équipe 24 24 5 10 9 20 32 -12
monte 13. Zulte-War.  Compare l'équipe 24 24 4 8 12 24 30 -6
descend 14. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 22 24 5 12 7 29 47 -18
15. Westerlo  Compare l'équipe 17 24 4 15 5 22 42 -20
16. St-Trond  Compare l'équipe 13 24 2 15 7 25 52 -27

Classement des rencontres jouées à domicile

Domicile
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
monte 1. Anderlecht  Compare l'équipe 32 12 10 0 2 35 11 +24
descend 2. Standard  Compare l'équipe 30 12 9 0 3 23 7 +16
monte 3. FC Bruges  Compare l'équipe 28 12 9 2 1 26 9 +17
descend 4. Genk  Compare l'équipe 27 12 8 1 3 30 9 +21
descend 5. La Gantoise  Compare l'équipe 25 12 8 3 1 30 9 +21
6. Courtrai  Compare l'équipe 23 11 7 2 2 15 7 +8
monte 7. FC Malines  Compare l'équipe 21 12 6 3 3 19 15 +4
7. Beerschot AC  Compare l'équipe 21 12 5 1 6 19 8 +11
descend 9. Mons  Compare l'équipe 20 12 5 2 5 25 18 +7
10. CS Bruges  Compare l'équipe 19 12 5 3 4 16 12 +4
monte 11. Zulte-War.  Compare l'équipe 17 13 4 4 5 17 17 0
monte 12. Lokeren  Compare l'équipe 16 12 4 4 4 15 14 +1
descend 12. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 16 12 4 4 4 20 20 0
descend 14. Lierse  Compare l'équipe 15 12 3 3 6 13 13 0
15. Westerlo  Compare l'équipe 12 12 3 6 3 14 18 -4
16. St-Trond  Compare l'équipe 7 12 1 7 4 16 26 -10

Classement des rencontres jouées à l'extérieur

Extérieur
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
1. Anderlecht  Compare l'équipe 21 12 6 3 3 13 10 +3
monte 1. La Gantoise  Compare l'équipe 21 12 6 3 3 23 18 +5
descend 3. FC Bruges  Compare l'équipe 18 12 5 4 3 16 17 -1
monte 3. CS Bruges  Compare l'équipe 18 12 5 4 3 14 16 -2
descend 5. Courtrai  Compare l'équipe 16 13 4 5 4 13 15 -2
monte 6. Standard  Compare l'équipe 14 12 3 4 5 11 18 -7
6. Lokeren  Compare l'équipe 14 12 3 4 5 19 21 -2
8. Genk  Compare l'équipe 10 12 2 6 4 18 26 -8
8. FC Malines  Compare l'équipe 10 12 2 6 4 15 26 -11
10. Lierse  Compare l'équipe 9 12 2 7 3 7 19 -12
11. Beerschot AC  Compare l'équipe 8 12 2 8 2 16 30 -14
11. Mons  Compare l'équipe 8 12 2 8 2 15 27 -12
13. Zulte-War.  Compare l'équipe 7 11 0 4 7 7 13 -6
14. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 6 12 1 8 3 9 27 -18
14. St-Trond  Compare l'équipe 6 12 1 8 3 9 26 -17
16. Westerlo  Compare l'équipe 5 12 1 9 2 8 24 -16

Classement pour les 5 dernières périodes

Classement J-5
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
1. Anderlecht  Compare l'équipe 13 5 4 0 1 11 3 +8
1. Standard  Compare l'équipe 13 5 4 0 1 11 2 +9
3. FC Malines  Compare l'équipe 10 5 3 1 1 10 6 +4
monte 3. Lokeren  Compare l'équipe 10 5 3 1 1 9 7 +2
monte 5. FC Bruges  Compare l'équipe 9 5 3 2 0 10 5 +5
monte 5. Zulte-War.  Compare l'équipe 9 5 2 0 3 5 2 +3
monte 7. La Gantoise  Compare l'équipe 7 5 2 2 1 11 7 +4
descend 7. Genk  Compare l'équipe 7 5 2 2 1 12 9 +3
monte 7. CS Bruges  Compare l'équipe 7 5 2 2 1 6 8 -2
descend 7. Lierse  Compare l'équipe 7 5 2 2 1 6 7 -1
descend 11. Courtrai  Compare l'équipe 6 5 1 1 3 2 1 +1
descend 12. Beerschot AC  Compare l'équipe 4 5 1 3 1 6 12 -6
descend 12. Westerlo  Compare l'équipe 4 5 1 3 1 5 8 -3
14. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 2 5 0 3 2 5 13 -8
15. Mons  Compare l'équipe 1 5 0 4 1 5 13 -8
15. St-Trond  Compare l'équipe 1 5 0 4 1 1 12 -11

Classement pour les 10 dernières périodes

Classement J-10
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
1. Anderlecht  Compare l'équipe 21 10 6 1 3 19 10 +9
1. FC Bruges  Compare l'équipe 21 10 7 3 0 15 8 +7
monte 3. Standard  Compare l'équipe 19 10 5 1 4 15 7 +8
descend 4. Courtrai  Compare l'équipe 18 10 5 2 3 8 4 +4
monte 5. La Gantoise  Compare l'équipe 17 10 5 3 2 17 9 +8
descend 6. FC Malines  Compare l'équipe 16 10 4 2 4 18 14 +4
descend 7. Genk  Compare l'équipe 14 10 4 4 2 20 15 +5
monte 7. Lokeren  Compare l'équipe 14 10 3 2 5 14 13 +1
descend 9. Lierse  Compare l'équipe 12 10 3 4 3 10 14 -4
monte 10. CS Bruges  Compare l'équipe 11 10 3 5 2 12 16 -4
descend 10. Beerschot AC  Compare l'équipe 11 10 3 5 2 10 16 -6
monte 10. Zulte-War.  Compare l'équipe 11 10 2 3 5 12 12 0
descend 13. Westerlo  Compare l'équipe 10 10 3 6 1 11 15 -4
descend 14. Mons  Compare l'équipe 8 10 2 6 2 13 22 -9
descend 14. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 8 10 1 4 5 13 20 -7
16. St-Trond  Compare l'équipe 6 10 1 6 3 5 17 -12